Hauptwirksamer Bestandteil Guar-Kaugummi für Ihre maßgeschneiderten Verdickungsbedürfnisse
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VICTOR NUTRITION |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 kg |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000kg/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Guargummi | Hauptwirkstoff: | Guargummi |
---|---|---|---|
Anwendung: | Getränke, Mehlprodukte, Gewürze, Gelee/Eiscreme, Backwaren | Transportpaket: | 25 KG/Tasche |
Spezifikation: | 99 Prozent | Handelsmarke: | VICTOR Ernährung |
Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100mt/month |
CAS-Nr.: | 9000-30-0 | Einecs: | 232-536-8 |
Zertifizierung: | BRC, ISO, FDA, HACCP | Verpackungsmaterial: | Tasche |
Aufbewahrungsart: | Normal | Haltbarkeit: | >12 Monate |
Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Produktbezeichnung | Kaugummi | Spezifikationen. | 25 kg | ||||
Qty | 2000 kg | Ort der Probenahme | Lager für Fertigprodukte | ||||
Inspektionsstandard | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||||||
Inspektionspunkt | Einheit | Standardanforderung | Inspektionsergebnis | Urteil | |||
Rohstoffe | --- | Tierhaut | Tierhaut | Qualifiziert | |||
Farbe | --- | Blassgelb oder gelb | hellgelb | Qualifiziert | |||
Staat | --- | Festigkeit (Pulver) | Pulver | Qualifiziert | |||
Geruch ((6,67%), 60 °C | --- | 20,5% neutrale Gelatine Lösung | Neutral | Qualifiziert | |||
Feuchtigkeit (6,67%, 105 °C) | % | ≤ 14 | 10.5 | Qualifiziert | |||
Geflüssigkeitsstärke (6,67%),10 °C17 h | Blumen | ≥ 50 | 190 | Qualifiziert | |||
Asche ((550°) | % | ≤ 2.0 | 0.5 | Qualifiziert | |||
Übertragbarkeit | % | Wellenlänge 450 nm≥30 | 73 | Qualifiziert | |||
| % | Wellenlänge620nm≥50 | 93 | Qualifiziert | |||
Trübung ((6,67%) | % | ≤ 02 | < 01 | Qualifiziert | |||
Schwefeldioxid (SO2) | Der Anteil an der | ≤ 30 | 5.1 | Qualifiziert | |||
Wasserstoffperoxid ((H2O2) | Der Anteil an der | ≤ 10 | Null | Qualifiziert | |||
Chrom | Der Anteil an der | ≤ 2.0 | 0.74 | Qualifiziert | |||
Arsen | Der Anteil an der | ≤ 10 | < 1.0 | Qualifiziert | |||
Blei ((Pb) | Der Anteil an der | ≤ 15 | 0.15 | Qualifiziert | |||
Gesamt-Aerobic-Zahl | CFU/g | ≤ 104 | < 10 | Qualifiziert | |||
E. coli | MPN/g | ≤ 3.0 | 3 | Qualifiziert | |||
Salmonellen | --- | Null | Null | Qualifiziert | |||
Viskosität ((6,67%), 60 °C | MPa.s |
| 4.4 | Qualifiziert | |||
Haltbarkeit | --- | 3 Jahre | 3 Jahre | Qualifiziert | |||
Zusammenfassung | Dieses Produkt ist gemäß der Prüfung nach der Norm GB 6783-2013 qualifiziert. |
1.Qualitätssicherung
Alle Materialien in unserem Lager stammen von einem führenden Hersteller mit Original-Export-Packung und stellen sicher, dass Sie das echte Produkt bekommen, das Sie wollen.
2.Versorgungsfähigkeit
In unserem Lager haben wir ein komplettes Sortiment an Vitaminen, um nicht nur die Anforderungen unserer Endverbraucher auf dem heimischen Markt zu erfüllen, sondern auch Kunden aus dem Ausland.Du kannst immer bekommen, was du brauchst, egal wie knapp der Markt ist..
3.Zahlungsbedingungen
Unsere Zahlungsbedingungen sind sehr flexibel, von TT / DP / LC und TT mit Kredit wie 30 Tage, 60 Tage ab BL Datum.
4.Marktinstruktionen
Basierend auf der Lage auf dem chinesischen Inlandsmarkt,Wir erhalten immer aus erster Hand Informationen über die Marktänderung und lassen unsere Kunden die Chance zu ergreifen, um Lager zu bekommen oder helfen dem Kunden zu vermeiden, zu falscher Zeit und zu falschem Preis zu kaufen.
5.Professionelles Service-Team
Unsere professionellen Teams ermöglichen es unseren Kunden, die Zusammenarbeit mit uns zu genießen, die sie einfach bestellen und auf unsere Lieferung warten können, da wir jeden Abschnitt sehr fließend und reibungslos behandeln.
6.OEM-Dienstleistung
Basierend auf den Anforderungen der Kunden können wir diese Vitamin-Vormischungen mit dem eigenen Logo oder der Marke des Kunden OEM.











