Verpackung Cholecalciferol Vitamin D3-Pulver EINECS 200-673-2 für die Gesundheitsfürsorge
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VICTOR NUTRITION |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 kg |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000kg/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Vitamin D3 | Nährzusammensetzung: | Vitamin |
---|---|---|---|
Ressource: | Natürlich | Wirkstoffgehalt: | >90% |
Transportpaket: | 25 kg Beutel/Karton | Spezifikation: | Einheitliche Kennzeichnung für die Herstellung von Produkten |
Handelsmarke: | ZMC/NHU/GARDEN | Ursprung: | China |
Hs-Code: | 30045000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500MT/Month |
CAS-Nr.: | 67-97-0 | Formeln: | C27H44O |
Einecs: | 200-673-2 | Verpackungsmaterial: | Papier |
Aufbewahrungsart: | Normal | Haltbarkeit: | >12 Monate |
Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Vitamin D3 Cholecalciferol ist ein fettlösliches Vitamin, wird als Vorläufer für Kalzium, Phosphor und Stoffwechselhormone verwendet, hat eine enge Beziehung zum Sonnenlicht, so auch "Sonnenlichtvitamin" genannt.
























Artikel | Standards | Ergebnisse |
Geruch | Geruchlos | Erfüllung |
Aussehen | Offweiße bis gelbliche Partikel | Offweiße Partikel |
Identifizierung | EP9.0 | Erfüllung |
Peroxid | 20.0meq/kg max. | 00,05 Meq/kg |
Auflöslichkeit | Es ist praktisch unlöslich in Wasser, leicht in Wasser auflösbar und bildet eine undurchsichtige Lösung | Erfüllung |
Partikelgröße | Min. 95% durch Sieb 80 Maschen | 970,5% durch Sieb 80 Maschen |
Verlust beim Trocknen | 60,00% max. | 30,0% |
Inhalt | 1000.0 bis 110,0% 100.000 bis 110.000 IE/g | 1060,0% 106.000 IE/g |
Als | 1 PPM MAX | Erfüllung |
Pb | 2 PPM MAX | Erfüllung |
Schwermetall (Pb) | 20 PPM MAX | Erfüllung |
Gesamtzahl der Platten | Maximal 1000 Cfu/g | Erfüllung |
Hefe und Schimmel | 100 cfu/g max. | Erfüllung |
E. coli | - Nein. | Erfüllung |
Salmonellen | - Nein. | Erfüllung |
Staphylokokken | - Nein. | Erfüllung |






















Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?