Verpackung aus Papier Futtermittelqualität Vitamin B9/Folsäure für Futtermittelzusatz> 90% Wirkstoffe
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VICTOR NUTRITION |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 kg |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000kg/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Folsäure | Nährzusammensetzung: | Vitamin |
---|---|---|---|
Ressource: | Natürlich | Wirkstoffgehalt: | >90% |
Transportpaket: | 25kg/carton | Spezifikation: | FCC/USP/BP/EP |
Handelsmarke: | Shengda/Tiger | Ursprung: | China |
Hs-Code: | 2936290090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500MT/Month |
CAS-Nr.: | 59-30-3 | Formeln: | C19H19N7O6 |
Einecs: | 200-419-0 | Verpackungsmaterial: | Papier |
Aufbewahrungsart: | Normal | Haltbarkeit: | >12 Monate |
Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Artikel | Spezifikation | Testergebnisse |
Eigenschaften | Gelb oder gelb-orange Kristallines Pulver, geruchlos | Erfüllung |
Identifizierung | A256/A365:2.80 bis 3.00 | 2.86 |
Wasser | NMT8,5% | 70,86% |
Rückstand bei Zündung | NMT0,3% | 0.17% |
Chromatographische Reinheit | NMT2,0% | Entspricht |
organische flüchtige Verunreinigungen | Erfüllt die Anforderungen | Entspricht |
Prüfung (wasserfreie Basis) | 970,0% bis 102,0% | 101.45% |
Schlussfolgerung | Das Ergebnis entspricht der USP35-Norm |























Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?