Vitamin-E-Öl 98% Bp2007/USP29 Schüttgut in 200 kg/Trommel Normale Lagermethode für Produkte
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VICTOR NUTRITION |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 kg |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000kg/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Vitamin-E-Öl 98% | Nährzusammensetzung: | Vitamin |
---|---|---|---|
Ressource: | Natürlich | Wirkstoffgehalt: | >90% |
EXP: | 2 Jahre Min. | Transportpaket: | 20kgs/drum |
Spezifikation: | USP/EP/FCC | Ursprung: | China |
Hs-Code: | 29362800 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500MT/Month |
CAS-Nr.: | 7695-91-2 | Formeln: | C31H52O3 |
Einecs: | 231-710-0 | Verpackungsmaterial: | Papier |
Aufbewahrungsart: | Normal | Haltbarkeit: | >12 Monate |
Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung
DL-alpha-Tocopheryl Acetate ist eine klare, farblose, leicht grünlich-gelbe, viskose ölige Flüssigkeit.
Identifizierung des Produkts
Synonym Tocopherylacetat
CAS Nr. 7695-91-2
EINECS - Nein. Ich weiß nicht. 231-710-0
INCI Name Tocopherylacetat
Chemische Formel: C31H52O3Molekulares Gewicht: 472.75
Spezifikationen
Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren freundlichen Anfragen.







DL-alpha-Tocopheryl Acetate ist eine klare, farblose, leicht grünlich-gelbe, viskose ölige Flüssigkeit.
Identifizierung des Produkts
Synonym Tocopherylacetat
CAS Nr. 7695-91-2
EINECS - Nein. Ich weiß nicht. 231-710-0
INCI Name Tocopherylacetat
Chemische Formel: C31H52O3Molekulares Gewicht: 472.75
Spezifikationen
Artikel 2 | Spezifikationen | Prüfmethode |
1 Beschreibung | Klar, farblos, leicht grünlich-gelb, Viskose, ölige Flüssigkeit. | Sichtbar |
2 Identifizierung | ||
Ein optischer Dreh | -0,01° bis +0,01°, Ph.Eur | Ph.Eur 2.2.7 |
B IR | Für die Konformität: Ph.Eur/USP/FCC | Ph.Eur 2.2.24 |
B Farbreaktion | Um zu entsprechen, USP/FCC | USP |
C Aufbewahrungszeit, GC | Um zu entsprechen, USP/FCC | GC |
3 Verwandt Substanzen | Ph.Eur 2.2.28 | |
Unreinheit A | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
Unreinheit B | ≤ 1,5%, Ph.Eur | |
Unreinheit C | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
Unreinheiten D und E | ≤ 1,0%, Ph.Eur | |
Andere Verunreinigungen | ≤ 0,25%, Ph.Eur | |
Gesamte Verunreinigungen | ≤ 2,5%, Ph.Eur | |
4 Säure | ≤ 1,0 ml, USP/FCC | USP/FCC |
5 Rückstände Lösungsmittel | Um sich anzupassen | Ph.Eur 2.4.24 USP < 467> |
6 Schwer Metalle Pb | ≤ 2 mg/kg, FCC | AA |
7 Arsen | ≤ 1 mg/kg (in Betrieb) | ChP 0822 |
8 Kupfer | ≤ 25 mg/kg (im Haus) | ICP-MS |
9 Zink | ≤ 25 mg/kg (im Haus) | |
10 Pd | ≤ 5 mg/kg (in Betrieb) | AA |
11 Beurteilung | 960,5% bis 102,0% Ph.Eur 960,0% bis 102,0% USP/FCC | Ph.Eur 2.2.28 |
12 * Mikrobiologische Prüfungen | ||
Gesamtzahl der aeroben Mikroben | ≤ 1000 cfu/g, Ph.Eur /USP | USP<61> Ph. Eur.2.6.12 |
Gesamtmengen an Hefen und Schimmelpilzen | ≤ 100 Cfu/g, Ph.Eur /USP | |
Escherichia coli | n.d./g, Ph.Eur/USP | USP<62> Ph. Eur.2.6.13 |
Pseudomonas aeruginosa | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
Staphylococcus aureus (Staphylokokken) | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
Enterobakterien | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
Salmonellen | n.d./10g, Ph.Eur /USP |
Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren freundlichen Anfragen.










Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?