Assay 101,6% 99,51% Inositol Gesundheitsergänzung für optimales Wohlbefinden und Wohlbefinden
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VICTOR NUTRITION |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 kg |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000kg/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Zufuhr-Zusätze | Dicyandiamide: | 40ppm |
---|---|---|---|
Verluste beim Trocknen: | 110,7% | Rückstand auf der Fgnition: | 0.05% |
Arsen: | Weniger als 0,0001% | Suifat: | Weniger als 0,1% |
Eisen: | Weniger als 10 ppm | Schwermetalle: | Weniger als 10 ppm |
Partikelgröße: | 70% | Massendichte: | 487 g/l |
Ausgeschöpfte Dichte: | 798 G/L | Totalbakterienzahl: | Weniger als 100 cfu/g |
Schimmel und Hefe: | Weniger als 100 cfu/g | Funktion: | Aminosäure-Zusätze |
Transportpaket: | Schachtel | Spezifikation: | Futtermittel |
Handelsmarke: | Hengkang/Taikang | Ursprung: | Pulver |
Hs-Code: | 29061390 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100mt/month |
Zertifizierung: | QS, CCC, RoHS, ISO, CE | Form: | Pulver |
Typ: | Aminosäuren | Aussehen: | weißes kristallines Pulver |
Beurteilung: | 1010,6% | Kreatinin: | 34 ppm |
Proben: | US$ 0,01 / Tasche 1 Tasche ((Min.Bestellung) | Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Zertifikat der Analyse
Waren | Inositol | Partie Nr. | 010122051701 | Nettogewicht | 4050 kg | |
Verpackung | 25 kg/Fass | Herstellungsdatum | Der 17. Mai.2022 | Auslaufdatum | 16. Mai.2026 | |
Standards | Pharmacopela 43-Nation Formular 38 der Vereinigten Staaten ((USP43-NF38) |
Überprüfen Sie | Spezifikationen | Testergebnisse |
Baryum | Überzeugt | Überzeugt |
Identifizierung (B) | Die Aufbewahrungszeit des größeren Peaks der Probenlösung entspricht der der Standardlösung. | Überzeugt |
Grenzwerte für Blei | Nicht mehr als 0,5 mg/kg | Nicht erkannt |
Wasser | Nicht mehr als 0,5 mg/kg | 0.05% |
Organische Verunreinigungen | Höchstens 0,3 mg/kg einzelner Verunreinigungen, höchstens 1,0 mg/kg Gesamtverunreinigungen. | Prüfung bestanden |
Beurteilen Sie, auf wasserfreier Basis | Nicht weniger als 97,0% und nicht mehr als 102,0% | 99.51% |
Klarheit der Lösung | Die gleiche Klarheit wie das Wasser | Prüfung bestanden |
Leitfähigkeit | Höchstens 20 uS/cm | 50,60 uS/cm |
Farbe der Lösung | Nicht mehr als nicht stärker gefärbt als Standardlösung A, Standardlösung B, Standardlösung C oder Wasser. | Prüfung bestanden |
Gesamtmenge an aeroben Bakterien | ≤ 103 cuf/g | 30 cuf/g |
Schimmelpilze und Hefen | ≤ 103 cuf/g | 10 cuf/g |
Escherichia Coli | Nicht erkannt | Nicht erkannt |
Salmonellen | Nicht erkannt | Nicht erkannt |
Schlussfolgerung | Die Waren entsprechen USP43-NF38 |
Was wir Ihnen anbieten können:
1.Qualitätssicherung
Alle Materialien in unserem Lager stammen von einem führenden Hersteller mit Original-Export-Packung und stellen sicher, dass Sie das echte Produkt bekommen, das Sie wollen.
2.Versorgungsfähigkeit
In unserem Lager haben wir ein komplettes Sortiment an Vitaminen, um nicht nur die Anforderungen unserer Endverbraucher auf dem heimischen Markt zu erfüllen, sondern auch Kunden aus dem Ausland.Du kannst immer bekommen, was du brauchst, egal wie knapp der Markt ist..
3.Zahlungsbedingungen
Unsere Zahlungsbedingungen sind sehr flexibel, von TT / DP / LC und TT mit Kredit wie 30 Tage, 60 Tage ab BL Datum.
4.Marktinstruktionen
Basierend auf der Lage auf dem chinesischen Inlandsmarkt,Wir erhalten immer aus erster Hand Informationen über die Marktänderung und lassen unsere Kunden die Chance zu ergreifen, um Lager zu bekommen oder helfen dem Kunden zu vermeiden, zu falscher Zeit und zu falschem Preis zu kaufen.
5.Professionelles Service-Team
Unsere professionellen Teams ermöglichen es unseren Kunden, die Zusammenarbeit mit uns zu genießen, die sie einfach bestellen und auf unsere Lieferung warten können, da wir jeden Abschnitt sehr fließend und reibungslos behandeln.
6.OEM-Dienstleistung
Basierend auf den Anforderungen der Kunden können wir diese Vitamin-Vormischungen mit dem eigenen Logo oder der Marke des Kunden OEM.












Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?